전체 역
오송역에서 가는 기차
2단계 어디로 가세요?
출발: 오송 · 출발역 바꾸기
도착역을 누르면 그 구간 시간표와, 표가 없을 때 갈아타는 길이 나옵니다. 평일 10월 29일(목) · 주말 10월 31일(토) 기준. 첫차~막차는 평일 기준.
서울
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 서울 | 52편 | 56편 | 06:12 ~ 23:31 | |
| 용산 | 32편 | 34편 | 06:46 ~ 23:59 | |
| 영등포 | 1편 | 1편 | 10:54 ~ 10:54 | |
| 수서 | 36편 | 40편 | 00:24 ~ 23:37 | |
| 청량리 | - | - | 직통 없음 | 환승 26가지 |
| 상봉 | - | - | 직통 없음 | 환승 8가지 |
| 왕십리 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
경기
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 수원 | 1편 | 1편 | 10:54 ~ 10:54 | |
| 광명 | 54편 | 56편 | 06:12 ~ 23:31 | |
| 동탄 | 26편 | 30편 | 00:24 ~ 23:37 | |
| 행신 | 14편 | 14편 | 07:24 ~ 23:59 | |
강원
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 원주 | - | - | 직통 없음 | 환승 12가지 |
| 서원주 | - | - | 직통 없음 | 환승 12가지 |
| 만종 | - | - | 직통 없음 | 환승 12가지 |
| 횡성 | - | - | 직통 없음 | 환승 11가지 |
| 둔내 | - | - | 직통 없음 | 환승 8가지 |
| 평창 | - | - | 직통 없음 | 환승 9가지 |
| 진부 | - | - | 직통 없음 | 환승 8가지 |
| 강릉 | - | - | 직통 없음 | 환승 13가지 |
| 정동진 | - | - | 직통 없음 | 환승 6가지 |
| 동해 | - | - | 직통 없음 | 환승 11가지 |
| 삼척 | - | - | 직통 없음 | 환승 6가지 |
| 춘천 | - | - | 직통 없음 | 환승 12가지 |
| 남춘천 | - | - | 직통 없음 | 환승 12가지 |
충북
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 청주 | 12편 | 12편 | 06:41 ~ 21:46 | |
| 제천 | 12편 | 12편 | 06:41 ~ 21:46 | 환승 1가지 |
| 단양 | 2편 | 2편 | 08:33 ~ 20:51 | 환승 6가지 |
충남
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 천안아산 | 49편 | 53편 | 06:12 ~ 22:35 | |
| 천안 | 1편 | 1편 | 10:54 ~ 10:54 | |
| 계룡 | 8편 | 9편 | 07:02 ~ 18:50 | |
| 논산 | 8편 | 9편 | 07:02 ~ 18:50 | |
| 공주 | 22편 | 22편 | 05:55 ~ 21:25 | |
| 홍성 | - | - | 직통 없음 | 환승 13가지 |
| 온양온천 | - | - | 직통 없음 | 환승 2가지 |
| 대천 | - | - | 직통 없음 | 환승 12가지 |
대전
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 대전 | 67편 | 73편 | 00:22 ~ 23:52 | |
| 서대전 | 8편 | 9편 | 07:02 ~ 18:50 | |
세종
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 조치원 | 11편 | 11편 | 07:14 ~ 22:57 | |
전북
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 익산 | 50편 | 54편 | 05:44 ~ 23:16 | |
| 김제 | 2편 | 2편 | 13:27 ~ 18:50 | |
| 정읍 | 23편 | 25편 | 05:44 ~ 23:16 | |
| 전주 | 18편 | 20편 | 05:55 ~ 21:25 | |
| 남원 | 17편 | 18편 | 05:55 ~ 21:25 | |
전남
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 곡성 | 8편 | 9편 | 06:40 ~ 21:25 | |
| 구례구 | 7편 | 7편 | 05:55 ~ 19:56 | 환승 13가지 |
| 순천 | 17편 | 18편 | 05:55 ~ 21:25 | 환승 6가지 |
| 여천 | 15편 | 16편 | 05:55 ~ 21:25 | 환승 6가지 |
| 여수EXPO | 17편 | 18편 | 05:55 ~ 21:25 | 환승 7가지 |
| 장성 | 1편 | 1편 | 13:27 ~ 13:27 | |
| 나주 | 16편 | 16편 | 05:44 ~ 21:01 | |
| 목포 | 19편 | 19편 | 05:44 ~ 21:01 | 환승 7가지 |
| 보성 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 강진 | - | - | 직통 없음 | 환승 5가지 |
| 해남 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
광주
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 광주송정 | 30편 | 32편 | 05:44 ~ 23:16 | |
| 광주 | 1편 | 1편 | 18:50 ~ 18:50 | 환승 9가지 |
경북
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 김천구미 | 18편 | 19편 | 06:57 ~ 23:52 | |
| 김천 | 2편 | 2편 | 08:38 ~ 19:42 | 환승 21가지 |
| 구미 | 2편 | 2편 | 08:38 ~ 19:42 | 환승 24가지 |
| 경산 | 1편 | 1편 | 06:32 ~ 06:32 | |
| 경주 | 15편 | 18편 | 06:11 ~ 21:20 | |
| 포항 | 12편 | 12편 | 06:32 ~ 23:05 | 환승 4가지 |
| 영천 | - | - | 직통 없음 | 환승 13가지 |
| 안동 | - | - | 직통 없음 | 환승 13가지 |
| 영주 | 2편 | 2편 | 08:33 ~ 20:51 | 환승 11가지 |
대구
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 대구 | 2편 | 2편 | 08:38 ~ 19:42 | 환승 20가지 |
| 동대구 | 59편 | 65편 | 06:11 ~ 23:52 | |
| 서대구 | 3편 | 4편 | 09:10 ~ 23:52 | |
경남
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 밀양 | 7편 | 8편 | 06:32 ~ 20:11 | 환승 21가지 |
| 물금 | 2편 | 2편 | 10:16 ~ 19:35 | 환승 21가지 |
| 진영 | 5편 | 6편 | 09:10 ~ 21:32 | 환승 6가지 |
| 창원중앙 | 7편 | 8편 | 06:32 ~ 21:32 | 환승 10가지 |
| 창원 | 3편 | 4편 | 18:20 ~ 21:32 | 환승 9가지 |
| 마산 | 8편 | 10편 | 06:32 ~ 21:32 | 환승 10가지 |
| 진주 | 6편 | 7편 | 06:32 ~ 21:32 | 환승 12가지 |
| 하동 | - | - | 직통 없음 | 환승 2가지 |
울산
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 울산 | 25편 | 27편 | 06:11 ~ 22:16 | |
| 태화강 | - | - | 직통 없음 | 환승 15가지 |
부산
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 구포 | 3편 | 2편 | 09:03 ~ 19:35 | 환승 22가지 |
| 부산 | 36편 | 40편 | 06:11 ~ 23:26 | 환승 12가지 |
| 부전 | - | - | 직통 없음 | 환승 13가지 |