전체 역
하동역에서 가는 기차
2단계 어디로 가세요?
출발: 하동 · 출발역 바꾸기
도착역을 누르면 그 구간 시간표와, 표가 없을 때 갈아타는 길이 나옵니다. 평일 10월 29일(목) · 주말 10월 31일(토) 기준. 첫차~막차는 평일 기준.
서울
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 서울 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
| 용산 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 영등포 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
| 수서 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
| 청량리 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
| 상봉 | - | - | 직통 없음 | 환승 1가지 |
경기
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 수원 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
| 광명 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
| 동탄 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
| 행신 | - | - | 직통 없음 | 환승 2가지 |
강원
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 원주 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
| 서원주 | - | - | 직통 없음 | 환승 2가지 |
충북
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 오송 | - | - | 직통 없음 | 환승 2가지 |
| 제천 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
| 단양 | - | - | 직통 없음 | 환승 1가지 |
충남
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 천안아산 | - | - | 직통 없음 | 환승 2가지 |
| 천안 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
| 계룡 | - | - | 직통 없음 | 환승 2가지 |
| 논산 | - | - | 직통 없음 | 환승 2가지 |
| 공주 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
대전
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 대전 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 서대전 | - | - | 직통 없음 | 환승 2가지 |
세종
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 조치원 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
전북
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 익산 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 김제 | - | - | 직통 없음 | 환승 1가지 |
| 정읍 | - | - | 직통 없음 | 환승 2가지 |
| 전주 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 남원 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
전남
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 곡성 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 구례구 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 순천 | 4편 | 5편 | 09:18 ~ 21:39 | |
| 여천 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
| 여수EXPO | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
| 장성 | - | - | 직통 없음 | 환승 1가지 |
| 나주 | - | - | 직통 없음 | 환승 2가지 |
| 목포 | 2편 | 3편 | 13:36 ~ 17:24 | 환승 1가지 |
| 보성 | - | - | 직통 없음 | 환승 2가지 |
| 강진 | 2편 | 3편 | 13:36 ~ 17:24 | 환승 1가지 |
| 해남 | 2편 | 3편 | 13:36 ~ 17:24 | 환승 1가지 |
광주
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 광주송정 | - | - | 직통 없음 | 환승 2가지 |
경북
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 김천구미 | - | - | 직통 없음 | 환승 1가지 |
| 김천 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 구미 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 경산 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 경주 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 포항 | - | - | 직통 없음 | 환승 1가지 |
| 영천 | - | - | 직통 없음 | 환승 2가지 |
| 안동 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
| 영주 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
대구
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 대구 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 동대구 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 서대구 | - | - | 직통 없음 | 환승 2가지 |
경남
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 밀양 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 물금 | 4편 | 5편 | 06:50 ~ 17:35 | |
| 진영 | 3편 | 3편 | 06:50 ~ 17:35 | |
| 창원중앙 | 4편 | 5편 | 06:50 ~ 17:35 | |
| 창원 | 4편 | 4편 | 06:50 ~ 17:35 | |
| 마산 | 4편 | 5편 | 06:50 ~ 17:35 | |
| 진주 | 4편 | 5편 | 06:50 ~ 17:35 | |
울산
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 울산 | - | - | 직통 없음 | 환승 1가지 |
| 태화강 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
부산
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 구포 | 4편 | 5편 | 06:50 ~ 17:35 | |
| 부산 | - | 1편 | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 부전 | 4편 | 4편 | 06:50 ~ 17:35 | |