전체 역
횡성역에서 가는 기차
2단계 어디로 가세요?
출발: 횡성 · 출발역 바꾸기
도착역을 누르면 그 구간 시간표와, 표가 없을 때 갈아타는 길이 나옵니다. 평일 10월 29일(목) · 주말 10월 31일(토) 기준. 첫차~막차는 평일 기준.
서울
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 서울 | 10편 | 10편 | 07:00 ~ 23:07 | |
| 용산 | - | - | 직통 없음 | 환승 8가지 |
| 영등포 | - | - | 직통 없음 | 환승 7가지 |
| 청량리 | 12편 | 15편 | 07:00 ~ 23:07 | |
| 상봉 | 5편 | 7편 | 18:11 ~ 23:07 | |
| 왕십리 | - | - | 직통 없음 | 환승 1가지 |
경기
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 수원 | - | - | 직통 없음 | 환승 7가지 |
| 광명 | - | - | 직통 없음 | 환승 9가지 |
| 행신 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
강원
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 원주 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 서원주 | 5편 | 6편 | 07:00 ~ 19:07 | |
| 만종 | 10편 | 11편 | 07:00 ~ 23:07 | |
| 둔내 | 6편 | 7편 | 09:18 ~ 22:54 | |
| 평창 | 9편 | 9편 | 08:07 ~ 22:54 | |
| 진부 | 7편 | 8편 | 08:07 ~ 18:24 | |
| 강릉 | 9편 | 10편 | 09:18 ~ 22:54 | |
| 정동진 | 4편 | 4편 | 08:07 ~ 21:08 | |
| 동해 | 4편 | 4편 | 08:07 ~ 21:08 | |
| 삼척 | - | - | 직통 없음 | 환승 5가지 |
| 춘천 | - | - | 직통 없음 | 환승 8가지 |
| 남춘천 | - | - | 직통 없음 | 환승 8가지 |
충북
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 오송 | - | - | 직통 없음 | 환승 9가지 |
| 제천 | - | - | 직통 없음 | 환승 5가지 |
| 단양 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
충남
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 천안아산 | - | - | 직통 없음 | 환승 9가지 |
| 천안 | - | - | 직통 없음 | 환승 7가지 |
| 공주 | - | - | 직통 없음 | 환승 1가지 |
대전
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 대전 | - | - | 직통 없음 | 환승 9가지 |
세종
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 조치원 | - | - | 직통 없음 | 환승 6가지 |
전북
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 익산 | - | - | 직통 없음 | 환승 1가지 |
| 정읍 | - | - | 직통 없음 | 환승 1가지 |
전남
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 나주 | - | - | 직통 없음 | 환승 1가지 |
| 목포 | - | - | 직통 없음 | 환승 1가지 |
광주
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 광주송정 | - | - | 직통 없음 | 환승 1가지 |
경북
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 김천구미 | - | - | 직통 없음 | 환승 7가지 |
| 김천 | - | - | 직통 없음 | 환승 6가지 |
| 구미 | - | - | 직통 없음 | 환승 6가지 |
| 경산 | - | - | 직통 없음 | 환승 1가지 |
| 경주 | - | - | 직통 없음 | 환승 8가지 |
| 포항 | - | - | 직통 없음 | 환승 10가지 |
| 영천 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
| 안동 | - | - | 직통 없음 | 환승 6가지 |
| 영주 | - | - | 직통 없음 | 환승 6가지 |
대구
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 대구 | - | - | 직통 없음 | 환승 6가지 |
| 동대구 | - | - | 직통 없음 | 환승 6가지 |
| 서대구 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
경남
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 밀양 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 물금 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
| 진영 | - | - | 직통 없음 | 환승 1가지 |
| 창원중앙 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
| 창원 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 마산 | - | - | 직통 없음 | 환승 6가지 |
| 진주 | - | - | 직통 없음 | 환승 3가지 |
울산
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 울산 | - | - | 직통 없음 | 환승 7가지 |
| 태화강 | - | - | 직통 없음 | 환승 7가지 |
부산
| 도착역 | 평일 | 주말 | 첫차~막차 | |
|---|
| 구포 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 부산 | - | - | 직통 없음 | 환승 4가지 |
| 부전 | - | - | 직통 없음 | 환승 7가지 |